referêncianeutrosrevisto em 27/08/2026
Referência de campos e cálculos
Consulte o significado dos campos do cadastro, da composição, dos custos e da análise técnica.
Identidade e contexto
| Campo | Significado |
|---|---|
| Nome | Identificação do neutro no workspace e nas seleções. |
| Tipo de Gelato | Família de aplicação: leite, água, creme, frutas, chocolate ou vegano. |
| Método | Processo compatível: Quente, Frio ou Ambos. |
| Tipo de Produção | Escolhe referências Artesanal ou Industrial. |
| Uso do neutro por kg de calda | Dose do neutro aplicada a 1 kg de calda base, em g/kg. |
| Quantidade a produzir | Massa final pretendida para o lote de neutro, independente da dose na calda. |
Composição
| Campo | Significado |
|---|---|
| Ingrediente | Aditivo funcional incluído na fórmula. |
| Gramas no lote | Massa real daquele componente no lote configurado. |
| % da fórmula | Participação do componente em relação à massa composta. |
| Concentração na calda | Contribuição do aditivo depois de aplicar a dose do neutro. |
| Fornecedor | Produto comercial vinculado ao ingrediente. |
| Preço/kg | Preço vigente informado pelo produto fornecido. |
| Preço na porção | Custo da massa usada naquele lote. |
| Alerta | Estado de dose, limite tecnológico ou composição. |
Totais e análise
| Indicador | Como interpretar |
|---|---|
| Massa composta | Soma das gramas já incluídas no lote. |
| Falta ou excesso | Diferença para a quantidade a produzir; gera aviso e pode ser corrigida por normalização proporcional. |
| Carga total na calda | Soma das contribuições de aditivos em g/kg de calda. |
| Custo do lote | Soma das linhas com preço disponível. |
| Custo/kg | Custo do lote dividido pela massa produzida. |
| Perfil técnico | Média ponderada das notas técnicas pela participação na fórmula. |
| Sinergia | Leitura baseada nas combinações e incompatibilidades cadastradas. |
| Risco de excesso | Síntese do total da composição e dos limites individuais. |
Estados de origem
- Sistema/global: somente leitura; pode ser visualizado e duplicado.
- Workspace: criado pela equipe; pode ser editado ou excluído conforme permissão.
Este artigo resolveu sua dúvida?