Ingredientes
referenceingredientsrevisto em 19/08/2026
Referência de campos de Ingredientes
Consulte significado, formato e obrigatoriedade dos principais campos do módulo.
Obrigatoriedade e disponibilidade podem mudar conforme tipo, categoria e método. Esta referência cobre os grupos principais; a validação exibida no formulário é a regra final do fluxo atual.
Identidade
| Campo | Obrigatório | Formato | Para que serve |
|---|---|---|---|
| Nome | Sim | texto | Identificação principal usada em buscas e seletores. |
| Tipo | Sim | simples ou composto | Define a estrutura do cadastro. |
| Categoria | Conforme o fluxo | lista | Agrupa ingredientes e habilita campos específicos. |
| Estado físico | Recomendado | lista | Descreve a apresentação do ingrediente. |
| Código | Não | texto | Referência interna, comercial ou do fornecedor. |
| Descrição | Não | texto | Contexto adicional sem sobrecarregar o nome. |
Composição e nutrição
| Campo | Obrigatório | Formato | Para que serve |
|---|---|---|---|
| Água | Quando conhecida | % | Fração aquosa do ingrediente. |
| Gorduras | Quando conhecida | g/100 g | Gordura total da base de referência. |
| Açúcares | Quando conhecida | g/100 g | Açúcares usados na composição e em cálculos. |
| Proteínas | Quando conhecida | g/100 g | Proteína total. |
| Fibras | Quando conhecida | g/100 g | Fibra alimentar total. |
| Sódio | Quando conhecido | mg/100 g | Sódio na base de referência. |
| Energia | Quando conhecida | kcal ou kJ | Valor energético conforme unidade do campo. |
| Vitaminas e minerais | Não | unidade indicada | Micronutrientes declarados pela fonte. |
Formulação
| Campo | Obrigatório | Formato | Para que serve |
|---|---|---|---|
| PAC | Quando aplicável | número | Poder anticongelante relativo. |
| POD | Quando aplicável | número | Poder adoçante relativo. |
| SLNG | Quando aplicável | % | Sólidos lácteos não gordurosos. |
| Sólidos totais | Recomendado | % | Parcela não aquosa total. |
| Dosagem | Não | g/kg ou a gosto | Uso recomendado na formulação. |
| Substituições | Não | grupos | Alternativas técnicas relacionadas. |
Rotulagem e controle
| Campo | Obrigatório | Formato | Para que serve |
|---|---|---|---|
| Alergênicos | Conforme a fonte | marcadores | Declarações relevantes para segurança e rótulo. |
| Restrições | Não | marcadores | Compatibilidade com dietas e requisitos. |
| Fonte | Recomendado | referência | Origem rastreável dos dados. |
| Status de validação | Conforme o fluxo | lista | Nível de revisão atribuído ao cadastro. |
| Responsável | Quando validado | texto | Pessoa ou instituição responsável pela validação. |
Este artigo resolveu sua dúvida?